Prognoza pogody
Pogoda Andrychów - prognoza długoterminowa na 16 dni
Andrychów - aktualna pogoda i długoterminowa prognoza: temperatura, opady, wiatr i ciśnienie, godzina po godzinie i dzień po dniu.
6°C
Zachmurzenie duże
Odczuwalna 3°C · Andrychów
Słońce wschodzi o 06:33, zachodzi o 16:18 · dzień trwa 9 godz. 45 min.
- maks.
- 7°
- min.
- 5°
- wiatr
- 9 km/h
- ciśnienie
- 1030 hPa
- wilgotność
- 90%
- szansa opadu
- 29%
Pogoda na dziś - prognoza godzinowa
Andrychów, najbliższe 24 godziny: temperatura, wiatr i opad.
| godz. | teraz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00Wt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pogoda | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Lekka mżawka | Zachmurzenie duże | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Zachmurzenie duże | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Zachmurzenie duże | Lekka mżawka | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Zachmurzenie duże | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Lekka mżawka | Lekka mżawka |
| °C | 6° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| km/h | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| mm | · | · | · | · | 0,1 | · | 0,2 | 0,2 | · | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | · | 0,1 | · | · | · | · | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Wykresy pogodowe - Andrychów
Temperatura maksymalna i minimalna oraz opady na najbliższe 16 dni.
Prognoza długoterminowa - 16 dni
| Dzień | Pogoda | Maks. / min. | Wiatr | Opad |
|---|---|---|---|---|
| Dziś02.11 | Lekka mżawka | 7° / 5° | 13 km/h | 1,8 mm |
| Wt03.11 | Lekka mżawka | 5° / 4° | 15 km/h | 0,9 mm |
| Śr04.11 | Lekka mżawka | 6° / 3° | 12 km/h | 0,7 mm |
| Cz05.11 | Zachmurzenie duże | 8° / 0° | 7 km/h | — |
| Pt06.11 | Mgła | 6° / 0° | 12 km/h | — |
| Sb07.11 | Mgła | 10° / -1° | 5 km/h | — |
| Nd08.11 | Mgła | 7° / -1° | 4 km/h | — |
| Pn09.11 | Zachmurzenie duże | 7° / 0° | 5 km/h | — |
| Wt10.11 | Zachmurzenie duże | 8° / -2° | 10 km/h | — |
| Śr11.11 | Częściowe zachmurzenie | 10° / -2° | 5 km/h | — |
| Cz12.11 | Zachmurzenie duże | 11° / 2° | 11 km/h | — |
| Pt13.11 | Lekka mżawka | 11° / 7° | 12 km/h | 1 mm |
| Sb14.11 | Lekka mżawka | 11° / 8° | 14 km/h | 2,6 mm |
| Nd15.11 | Zachmurzenie duże | 11° / 8° | 15 km/h | — |
| Pn16.11 | Zachmurzenie duże | 13° / 4° | 17 km/h | — |
| Wt17.11 | Mgła | 3° / 0° | 10 km/h | — |
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest pogoda dziś w Andrychów?
Aktualna pogoda w Andrychów (02.11.2026): Zachmurzenie duże. Temperatura wynosi 6°C, a odczuwalna to 3°C. Wiatr wieje z prędkością 9 km/h, a ciśnienie atmosferyczne wynosi 1030 hPa.
Jaka będzie pogoda jutro w Andrychów?
Prognoza na jutro (03.11.2026) dla Andrychów: Lekka mżawka. Temperatura maksymalna: 5°C, minimalna: 4°C. Wiatr do 15 km/h.
Kiedy wschodzi i zachodzi słońce w Andrychów?
Dziś (02.11.2026) słońce wschodzi o godzinie 06:33, a zachodzi o 16:18. Długość dnia wynosi 9.8 godzin.
Czy dziś będzie padać w Andrychów?
Prawdopodobieństwo opadów jest niskie - 29%. Nie powinno padać.
Jakie jest ciśnienie atmosferyczne w Andrychów?
Ciśnienie atmosferyczne dnia 02.11.2026 wynosi 1030 hPa. To ciśnienie wyżowe, co zwykle oznacza ładną pogodę.
Jaki jest wiatr dziś w Andrychów?
Aktualna prędkość wiatru wynosi 9 km/h. Wiatr jest słaby do umiarkowanego.
Jaka będzie pogoda na weekend w Andrychów?
Sobota, 7 lis: Mgła, temperatura -1° - 10°C, wiatr do 5 km/h.
Niedziela, 8 lis: Mgła, temperatura -1° - 7°C, wiatr do 4 km/h.
Sobota, 14 lis: Lekka mżawka, temperatura 8° - 11°C, wiatr do 14 km/h.
Niedziela, 15 lis: Zachmurzenie duże, temperatura 8° - 11°C, wiatr do 15 km/h.
Dane pogodowe dostarczane przez • Ostatnia aktualizacja: 10:07